Anpassung laufender Renten nach Verbraucherpreisindex (VPI) im Kalenderjahr 2023
Für laufende Betriebsrenten, die im Kalenderjahr 2023 gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG in Höhe des Anstiegs des Verbraucherpreisindexes für Deutschland angepasst werden müssen, ist mit folgendem Anpassungsbedarf zu rechnen:
Prognose des VPI-Anstiegs im vergangenen 3-Jahres-Zeitraum
Prüfungsstichtag | Vorjahr* | 2020/2023 | ||
2019/2022 | bei einer unterstellten jährlichen | |||
Teuerungsrate von | ||||
5,0% | 6,0% | 7,0% | ||
1.Januar | 6,6% | 13,2%** | ||
1.Februar | 7,8% | 14,5%** | ||
1.März | 8,4% | 15,1%** | ||
1.April | 10,7% | 13,2% | 14,3% | 15,4% |
1.Mai | 10,5% | 13,7% | 14,8% | 15,9% |
1.Juni | 11,3% | 14,8% | 15,9% | 17,0% |
1.Juli | 11,1% | 14,7% | 15,8% | 16,9% |
1.August | 11,5% | 16,1% | 17,3% | 18,4% |
1.September | 12,1% | 16,5% | 17,7% | 18,8% |
1.Oktober | 14,2% | 18,7% | 19,9% | 21,0% |
1.November | 15,2% | 19,3% | 20,4% | 21,5% |
1.Dezember | 15,5% | 19,8% | 20,9% | 22,1% |
*) Werte bereits bekannt; Basis 2015 = 100
**) Werte bereits bekannt; Basis 2020 = 100
Dabei ist zu beachten:
Als Anpassungszeitraum muss die Zeit vom individuellen Rentenbeginn bis zum Anpassungsstichtag angesetzt werden.
Maßgeblich für die Berechnung sind die Indexwerte der Vormonate
von Anpassungsstichtag und Rentenbeginn.
Der Verbraucherpreisindex wird vom statistischen Bundesamt in mehrjährigem Abstand überarbeitet und auf ein neues Basisjahr umgestellt. Seit dem Berichtsmonat Januar 2023 ist das Basisjahr 2020 = 100 maßgeblich.
(https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Tabellen/Verbraucherpreise-12Kategorien.html, abgerufen am 27.03.2023)