Wichtige Werte
Bemessungsgrenzen in der Sozialversicherung
jährlich | monatlich | |||
---|---|---|---|---|
Jahr | West | Ost | West | Ost |
2025 | 96.600 Euro (Entwurf) | 8.050 Euro (Entwurf) | ||
2024 | 90.600 Euro | 89.400 Euro | 7.550 Euro | 7.450 Euro |
2023 | 87.600 Euro | 85.200 Euro | 7.300 Euro | 7.100 Euro |
2022 | 84.600 Euro | 81.000 Euro | 7.050 Euro | 6.750 Euro |
2021 | 85.200 Euro | 80.400 Euro | 7.100 Euro | 6.700 Euro |
2020 | 82.800 Euro | 77.400 Euro | 6.900 Euro | 6.450 Euro |
2019 | 80.400 Euro | 73.800 Euro | 6.700 Euro | 6.150 Euro |
2018 | 78.000 Euro | 69.600 Euro | 6.500 Euro | 5.800 Euro |
2017 | 76.200 Euro | 68.400 Euro | 6.350 Euro | 5.700 Euro |
2016 | 74.400 Euro | 64.800 Euro | 6.200 Euro | 5.400 Euro |
2015 | 72.600 Euro | 62.400 Euro | 6.050 Euro | 5.200 Euro |
2014 | 71.400 Euro | 60.000 Euro | 5.950 Euro | 5.000 Euro |
2013 | 69.600 Euro | 58.800 Euro | 5.800 Euro | 4.900 Euro |
Jahr | jährlich | monatlich |
---|---|---|
2025 | 66.150 Euro (Entwurf) | 5.512,50 Euro (Entwurf) |
2024 | 62.100 Euro | 5.175,00 Euro |
2023 | 59.850 Euro | 4.987,50 Euro |
2022 | 58.050 Euro | 4.837,50 Euro |
2021 | 58.050 Euro | 4.837,50 Euro |
2020 | 56.250 Euro | 4.687,50 Euro |
2019 | 54.450 Euro | 4.537,50 Euro |
2018 | 53.100 Euro | 4.425,00 Euro |
2017 | 52.200 Euro | 4.350,00 Euro |
2016 | 50.850 Euro | 4.237,50 Euro |
2015 | 49.500 Euro | 4.125,00 Euro |
2014 | 48.600 Euro | 4.050,00 Euro |
2013 | 47.250 Euro | 3.937,50 Euro |
Jahr | jährlich | monatlich |
---|---|---|
2025 | 73.800 Euro (Entwurf) | 6.150,00 Euro (Entwurf) |
2024 | 69.300 Euro | 5.775,00 Euro |
2023 | 66.600 Euro | 5.550,00 Euro |
2022 | 64.350 Euro | 5.362,50 Euro |
2021 | 64.350 Euro | 5.362,50 Euro |
2020 | 62.550 Euro | 5.212,50 Euro |
2019 | 60.750 Euro | 5.062,50 Euro |
2018 | 59.400 Euro | 4.950,00 Euro |
2017 | 57.600 Euro | 4.800,00 Euro |
2016 | 56.250 Euro | 4.687,50 Euro |
2015 | 54.900 Euro | 4.575,00 Euro |
2014 | 53.550 Euro | 4.462,50 Euro |
2013 | 52.200 Euro | 4.350,00 Euro |
Jahr | jährlich | monatlich |
---|---|---|
2025 | 66.150 Euro (Entwurf) | 5.512,50 Euro (Entwurf) |
2024 | 62.100 Euro | 5.175,00 Euro |
2023 | 59.850 Euro | 4.987,50 Euro |
2022 | 58.050 Euro | 4.837,50 Euro |
2021 | 58.050 Euro | 4.837,50 Euro |
2020 | 56.250 Euro | 4.687,50 Euro |
2019 | 54.450 Euro | 4.537,50 Euro |
2018 | 53.100 Euro | 4.425,00 Euro |
2017 | 52.200 Euro | 4.350,00 Euro |
2016 | 50.850 Euro | 4.237,50 Euro |
2015 | 49.500 Euro | 4.124,00 Euro |
2014 | 48.600 Euro | 4.050,00 Euro |
2013 | 47.250 Euro | 3.937,50 Euro |
Beitragssätze in der Sozialversicherung
Jahr | Beitragssatz |
---|---|
2024 | 18,6 % |
2023 | 18,6 % |
2022 | 18,6 % |
2021 | 18,6 % |
2020 | 18,6 % |
2019 | 18,6 % |
2018 | 18,6 % |
2017 | 18,7 % |
2016 | 18,7 % |
2015 | 18,7 % |
2014 | 18,9 % |
2013 | 18,9 % |
Jahr | allgemein | ermäßigt |
---|---|---|
2024 | 14,6 % | 14,0 % |
2023 | 14,6 % | 14,0 % |
2022 | 14,6 % | 14,0 % |
2021 | 14,6 % | 14,0 % |
2020 | 14,6 % | 14,0 % |
2019 | 14,6 % | 14,0 % |
2018 | 14,6 % | 14,0 % |
2017 | 14,6 % | 14,0 % |
2016 | 14,6 % | 14,0 % |
2015 | 14,6 % | 14,0 % |
2014 | 15,5 % | 14,9 % |
2013 | 15,5 % | 14,9 % |
Zusätzlich kann ein Zusatzbeitrag von den Krankenkassen erhoben werden. Die Höhe dieses Zusatzbeitrags ist von der Krankenkasse abhängig.
Jahr | regulärer Beitragssatz | erhöhter Beitragssatz* |
---|---|---|
2024 | 3,40 % | 4,00 % |
2023 | 3,40 % (bis 30.06.2023: 3,05 %) | 4,00 % (bis 30.06.2023: 3,40 %) |
2022 | 3,05 % | 3,40 % |
2021 | 3,05 % | 3,30 % |
2020 | 3,05 % | 3,30 % |
2019 | 3,05 % | 3,30 % |
2018 | 2,55 % | 2,80 % |
2017 | 2,55 % | 2,80 % |
2016 | 2,35 % | 2,60 % |
2015 | 2,35 % | 2,60 % |
2014 | 2,05 % | 2,30 % |
2013 | 2,05 % | 2,30 % |
*Der erhöhte Beitragssatz gilt für Versicherte ohne Kinder, diesen Beitragszuschlag zahlt nur der Arbeitnehmer
Ausnahmen: Versicherte ist noch nicht 23 Jahre alt oder wurde vor dem 01.01.1940 geboren; in diesem Fall gilt regulärer Beitragssatz
Seit dem 01.07.2023 gibt es Beitragsabschlag für Versicherte mit Kindern unter 25 Jahren, weitere Informationen finden Sie hier.
In Sachsen: AN-Anteil jeweils +0,5%; AG-Anteil 1,2%
Jahr | Beitragssatz |
---|---|
2024 | 2,6 % |
2023 | 2,6 % |
2022 | 2,4 % (befristet bis Ende 2022) |
2021 | 2,4 % (befristet bis Ende 2022) |
2020 | 2,4 % |
2019 | 2,5 % |
2018 | 3,0 % |
2017 | 3,0 % |
2016 | 3,0 % |
2015 | 3,0 % |
2014 | 3,0 % |
2013 | 3,0 % |
Weitere maßgebende Rechengrößen in der Sozialversicherung
Jahr | Durchschnittsentgelt |
---|---|
2025 | 50.493 Euro (Entwurf) |
2024 | 45.358 Euro (vorläufig) |
2023 | 44.732 Euro (Entwurf) |
2022 | 42.053 Euro |
2021 | 40.463 Euro |
2020 | 39.167 Euro |
2019 | 39.301 Euro |
2018 | 38.212 Euro |
2017 | 37.077 Euro |
2016 | 36.187 Euro |
2015 | 35.363 Euro |
2014 | 34.514 Euro |
2013 | 33.659 Euro |
jährlich | monatlich | |||
---|---|---|---|---|
Jahr | West | Ost | West | Ost |
2025 | 44.940 Euro (Entwurf) | 3.745 Euro (Entwurf) | ||
2024 | 42.420 Euro | 41.580 Euro | 3.535 Euro | 3.465 Euro |
2023 | 40.740 Euro | 39.480 Euro | 3.395 Euro | 3.290 Euro |
2022 | 39.480 Euro | 37.800 Euro | 3.290 Euro | 3.150 Euro |
2021 | 39.480 Euro | 37.380 Euro | 3.290 Euro | 3.115 Euro |
2020 | 38.220 Euro | 36.120 Euro | 3.185 Euro | 3.010 Euro |
2019 | 37.380 Euro | 34.440 Euro | 3.115 Euro | 2.870 Euro |
2018 | 36.540 Euro | 32.340 Euro | 3.045 Euro | 2.695 Euro |
2017 | 35.700 Euro | 31.920 Euro | 2.975 Euro | 2.660 Euro |
2016 | 34.860 Euro | 30.240 Euro | 2.905 Euro | 2.520 Euro |
2015 | 34.020 Euro | 28.980 Euro | 2.835 Euro | 2.415 Euro |
2014 | 33.180 Euro | 28.140 Euro | 2.765 Euro | 2.345 Euro |
2013 | 32.340 Euro | 27.300 Euro | 2.695 Euro | 2.275 Euro |
Jahr | Umrechnungswert |
---|---|
2018 | 1,1339 |
2017 | 1,1374 |
2016 | 1,1415 |
2015 | 1,1502 |
2014 | 1,1665 |
2013 | 1,1762 |
Ab 01.07…. | West | Ost |
---|---|---|
2024 | 39,32 Euro | 39,32 Euro |
2023 | 37,60 Euro | 37,60 Euro |
2022 | 36,02 Euro | 35,52 Euro |
2021 | 34,19 Euro | 33,47 Euro |
2020 | 34,19 Euro | 33,23 Euro |
2019 | 33,05 Euro | 31,89 Euro |
2018 | 32,03 Euro | 30,69 Euro |
2017 | 31,03 Euro | 29,69 Euro |
2016 | 30,45 Euro | 28,66 Euro |
2015 | 29,21 Euro | 27,05 Euro |
2014 | 28,61 Euro | 26,39 Euro |
2013 | 28,14 Euro | 25,74 Euro |
2012 | 28,07 Euro | 24,92 Euro |
Weitere Rechengrößen
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
---|---|---|
Januar | 1,76 % | 1,82 % |
Februar | 1,78 % | 1,82 % |
März | 1,80 % | 1,83 % |
April | 1,82 % | 1,83 % |
Mai | 1,84 % | 1,83 % |
Juni | 1,86 % | 1,84 % |
Juli | 1,87 % | 1,85 % |
August | 1,89 % | 1,86 % |
September | 1,91 % | 1,87 % |
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
---|---|---|
Januar | 1,46 % | 1,78 % |
Februar | 1,48 % | 1,79 % |
März | 1,50 % | 1,79 % |
April | 1,52 % | 1,80 % |
Mai | 1,54 % | 1,80 % |
Juni | 1,57 % | 1,80 % |
Juli | 1,60 % | 1,81 % |
August | 1,63 % | 1,81 % |
September | 1,66 % | 1,81 % |
Oktober | 1,70 % | 1,82 % |
November | 1,72 % | 1,82 % |
Dezember | 1,74 % | 1,82 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
---|---|---|
Januar | 1,34 % | 1,85 % |
Februar | 1,35 % | 1,82 % |
März | 1,35 % | 1,81 % |
April | 1,36 % | 1,79 % |
Mai | 1,37 % | 1,79 % |
Juni | 1,38 % | 1,78 % |
Juli | 1,38 % | 1,78 % |
August | 1,39 % | 1,77 % |
September | 1,40 % | 1,78 % |
Oktober | 1,42 % | 1,78 % |
November | 1,43 % | 1,78 % |
Dezember | 1,44 % | 1,78 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
---|---|---|
Januar | 1,57 % | 2,26 % |
Februar | 1,54 % | 2,23% |
März | 1,51 % | 2,19 % |
April | 1,49 % | 2,16 % |
Mai | 1,47 % | 2,12 % |
Juni | 1,45 % | 2,09 % |
Juli | 1,42 % | 2,05 % |
August | 1,41 % | 2,01 % |
September | 1,39 % | 1,98 % |
Oktober | 1,37 % | 1,94 % |
November | 1,36 % | 1,90 % |
Dezember | 1,35 % | 1,87 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
---|---|---|
Januar | 1,94 % | 2,68 % |
Februar | 1,91 % | 2,64 % |
März | 1,89 % | 2,61 % |
April | 1,87 % | 2,58 % |
Mai | 1,84 % | 2,54 % |
Juni | 1,81 % | 2,51 % |
Juli | 1,78 % | 2,47 % |
August | 1,74 % | 2,45 % |
September | 1,71 % | 2,41 % |
Oktober | 1,68 % | 2,38 % |
November | 1,64 % | 2,34 % |
Dezember | 1,60 % | 2,30 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
---|---|---|
Januar | 2,29 % | 3,16 % |
Februar | 2,26 % | 3,12 % |
März | 2,23 % | 3,07 % |
April | 2,20 % | 3,03 % |
Mai | 2,18 % | 2,98 % |
Juni | 2,15 % | 2,94 % |
Juli | 2,12 % | 2,90 % |
August | 2,08 % | 2,86 % |
September | 2,05 % | 2,82 % |
Oktober | 2,02 % | 2,79 % |
November | 2,00 % | 2,75 % |
Dezember | 1,97 % | 2,71 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
---|---|---|
Januar | 2,76 % | 3,64 % |
Februar | 2,72 % | 3,61 % |
März | 2,68 % | 3,57 % |
April | 2,64 % | 3,53 % |
Mai | 2,60 % | 3,50 % |
Juni | 2,56 % | 3,46 % |
Juli | 2,52 % | 3,42 % |
August | 2,48 % | 3,39 % |
September | 2,43 % | 3,34 % |
Oktober | 2,40 % | 3,29 % |
November | 2,36 % | 3,25 % |
Dezember | 2,32 % | 3,21 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
---|---|---|
Januar | 3,20 % | 3,99 % |
Februar | 3,16 % | 3,96 % |
März | 3,12 % | 3,94 % |
April | 3,08 % | 3,91 % |
Mai | 3,04 % | 3,88 % |
Juni | 3,00 % | 3,86 % |
Juli | 2,97 % | 3,83 % |
August | 2,94 % | 3,80 % |
September | 2,91 % | 3,77 % |
Oktober | 2,88 % | 3,74 % |
November | 2,84 % | 3,71 % |
Dezember | 2,80 % | 3,68 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
---|---|---|
Januar | 3,83 % | 4,29 % |
Februar | 3,76 % | 4,27 % |
März | 3,70 % | 4,24 % |
April | 3,64 % | 4,22 % |
Mai | 3,58 % | 4,20 % |
Juni | 3,52 % | 4,17 % |
Juli | 3,47 % | 4,14 % |
August | 3,42 % | 4,11 % |
September | 3,37 % | 4,08 % |
Oktober | 3,32 % | 4,06 % |
November | 3,28 % | 4,03 % |
Dezember | 3,24 % | 4,01 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Die Werte des Verbraucherpreisindex finden Sie auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes.
Alle Angaben ohne Gewähr.