Bemessungsgrenzen in der Sozialversicherung
Jahr | jährlich | monatlich | ||
West | Ost | West | Ost | |
2024 (vorläufig) | 90.600 € | 89.400 € | 7.550 € | 7.450 € |
2023 | 87.600 € | 85.200 € | 7.300 € | 7.100 € |
2022 | 84.600 € | 81.000 € | 7.050 € | 6.750 € |
2021 | 85.200 € | 80.400 € | 7.100 € | 6.700 € |
2020 | 82.800 € | 77.400 € | 6.900 € | 6.450 € |
2019 | 80.400 € | 73.800 € | 6.700 € | 6.150 € |
2018 | 78.000 € | 69.600 € | 6.500 € | 5.800 € |
2017 | 76.200 € | 68.400 € | 6.350 € | 5.700 € |
2016 | 74.400 € | 64.800 € | 6.200 € | 5.400 € |
2015 | 72.600 € | 62.400 € | 6.050 € | 5.200 € |
2014 | 71.400 € | 60.000 € | 5.950 € | 5.000 € |
2013 | 69.600 € | 58.800 € | 5.800 € | 4.900 € |
Jahr | jährlich | monatlich |
2024 (vorläufig) | 62.100 € | 5.175,00 € |
2023 | 59.850 € | 4.987,50 € |
2022 | 58.050 € | 4.837,50 € |
2021 | 58.050 € | 4.837,50 € |
2020 | 56.250 € | 4.687,50 € |
2019 | 54.450 € | 4.537,50 € |
2018 | 53.100 € | 4.425,00 € |
2017 | 52.200 € | 4.350,00 € |
2016 | 50.850 € | 4.237,50 € |
2015 | 49.500 € | 4.125,00 € |
2014 | 48.600 € | 4.050,00 € |
2013 | 47.250 € | 3.937,50 € |
Jahr | jährlich | monatlich |
2024 (vorläufig) | 69.300 € | 5.775,00 € |
2023 | 66.600 € | 5.550,00 € |
2022 | 64.350 € | 5.362,50 € |
2021 | 64.350 € | 5.362,50 € |
2020 | 62.550 € | 5.212,50 € |
2019 | 60.750 € | 5.062,50 € |
2018 | 59.400 € | 4.950,00 € |
2017 | 57.600 € | 4.800,00 € |
2016 | 56.250 € | 4.687,50 € |
2015 | 54.900 € | 4.575,00 € |
2014 | 53.550 € | 4.462,50 € |
2013 | 52.200 € | 4.350,00 € |
Jahr |
jährlich |
monatlich |
2024 (vorläufig) |
62.100 € |
5.175,00 € |
2023 |
59.850 € |
4.987,50 € |
2022 |
58.050 € |
4.837,50 € |
2021 |
58.050 € |
4.837,50 € |
2020 |
56.250 € |
4.687,50 € |
2019 |
54.450 € |
4.537,50 € |
2018 |
53.100 € |
4.425,00 € |
2017 |
52.200 € |
4.350,00 € |
2016 |
50.850 € |
4.237,50 € |
2015 |
49.500 € |
4.125,00 € |
2014 |
48.600 € |
4.050,00 € |
2013 |
47.250 € |
3.937,50 € |
Beitragssätze in der Sozialversicherung
Jahr | Beitragssatz |
2023 | 18,6 % |
2022 | 18,6 % |
2021 | 18,6 % |
2020 | 18,6 % |
2019 | 18,6 % |
2018 | 18,6 % |
2017 | 18,7 % |
2016 | 18,7 % |
2015 | 18,7 % |
2014 | 18,9 % |
2013 | 18,9 % |
Jahr | allgemein | ermäßigt |
2023 | 14,6 % | 14,0 % |
2022 | 14,6 % | 14,0 % |
2021 | 14,6 % | 14,0 % |
2020 | 14,6 % | 14,0 % |
2019 | 14,6 % | 14,0 % |
2018 | 14,6 % | 14,0 % |
2017 | 14,6 % | 14,0 % |
2016 | 14,6 % | 14,0 % |
2015 | 14,6 % | 14,0 % |
2014 | 15,5 % | 14,9 % |
2013 | 15,5 % | 14,9 % |
Zusätzlich kann ein Zusatzbeitrag von den Krankenkassen erhoben werden. Die Höhe dieses Zusatzbeitrags ist von der Krankenkasse abhängig.
Jahr | regulärer Beitragssatz | erhöhter Beitragssatz* |
2023 | 3,40 % (bis 30.06.2023: 3,05 %) | 4,00 % (bis 30.06.2023: 3,40 %) |
2022 | 3,05 % | 3,40 % |
2021 | 3,05 % | 3,30 % |
2020 | 3,05 % | 3,30 % |
2019 | 3,05 % | 3,30 % |
2018 | 2,55 % | 2,80 % |
2017 | 2,55 % | 2,80 % |
2016 | 2,35 % | 2,60 % |
2015 | 2,35 % | 2,60 % |
2014 | 2,05 % | 2,30 % |
2013 | 2,05 % | 2,30 % |
* Der erhöhte Beitragssatz gilt für Versicherte ohne Kinder, diesen Beitragszuschlag zahlt nur der Arbeitnehmer
Ausnahmen: Versicherte ist noch nicht 23 Jahre alt oder wurde vor dem 01.01.1940 geboren; in diesem Fall gilt regulärer Beitragssatz
seit dem 01.07.2023 gibt es Beitragsabschlag für Versicherte mit Kindern unter 25 Jahren, weitere Informationen finden Sie hier
in Sachsen: AN-Anteil jeweils +0,5%; AG-Anteil 1,2%
Jahr | Beitragssatz |
2023 | 2,6 % |
2022 | 2,4 % (befristet bis Ende 2022) |
2021 | 2,4 % (befristet bis Ende 2022) |
2020 | 2,4 % |
2019 | 2,5 % |
2018 | 3,0 % |
2017 | 3,0 % |
2016 | 3,0 % |
2015 | 3,0 % |
2014 | 3,0 % |
2013 | 3,0 % |
Weitere maßgebende Rechengrößen in der Sozialversicherung
Jahr | Durchschnittsentgelt |
2024 | 45.358 € (vorläufig) |
2023 | 43.142 € (vorläufig) |
2022 | 38.901 € (vorläufig) |
2021 | 40.463 € |
2020 | 39.167 € |
2019 | 39.301 € |
2018 | 38.212 € |
2017 | 37.077 € |
2016 | 36.187 € |
2015 | 35.363 € |
2014 | 34.514 € |
2013 | 33.659 € |
Jahr | jährlich | monatlich | ||
West | Ost | West | Ost | |
2024 (vorläufig) | 42.420 € | 41.580 € | 3.535 € | 3.465 € |
2023 | 40.740 € | 39.480 € | 3.395 € | 3.290 € |
2022 | 39.480 € | 37.800 € | 3.290 € | 3.150 € |
2021 | 39.480 € | 37.380 € | 3.290 € | 3.115 € |
2020 | 38.220 € | 36.120 € | 3.185 € | 3.010 € |
2019 | 37.380 € | 34.440 € | 3.115 € | 2.870 € |
2018 | 36.540 € | 32.340 € | 3.045 € | 2.695 € |
2017 | 35.700 € | 31.920 € | 2.975 € | 2.660 € |
2016 | 34.860 € | 30.240 € | 2.905 € | 2.520 € |
2015 | 34.020 € | 28.980 € | 2.835 € | 2.415 € |
2014 | 33.180 € | 28.140 € | 2.765 € | 2.345 € |
2013 | 32.340 € | 27.300 € | 2.695 € | 2.275 € |
Jahr | Umrechnungswert |
2018 | 1,1339 |
2017 | 1,1374 |
2016 | 1,1415 |
2015 | 1,1502 |
2014 | 1,1665 |
2013 | 1,1762 |
Ab 01.07…. |
West |
Ost |
2023 |
37,60 € | 37,60 € |
2022 |
36,02 € | 35,52 € |
2021 |
34,19 € | 33,47 € |
2020 |
34,19 € | 33,23 € |
2019 |
33,05 € | 31,89 € |
2018 |
32,03 € |
30,69 € |
2017 |
31,03 € |
29,69 € |
2016 |
30,45 € |
28,66 € |
2015 |
29,21 € |
27,05 € |
2014 |
28,61 € |
26,39 € |
2013 |
28,14 € |
25,74 € |
2012 | 28,07 € |
24,92 € |
Weitere Rechengrößen
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
Januar | 3,83 % | 4,29 % |
Februar | 3,76 % | 4,27 % |
März | 3,70 % | 4,24 % |
April | 3,64 % | 4,22 % |
Mai | 3,58 % | 4,20 % |
Juni | 3,52 % | 4,17 % |
Juli | 3,47 % | 4,14 % |
August | 3,42 % | 4,11 % |
September | 3,37 % | 4,08 % |
Oktober | 3,32 % | 4,06 % |
November | 3,28 % | 4,03 % |
Dezember | 3,24 % | 4,01 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
Januar | 3,20 % | 3,99 % |
Februar | 3,16 % | 3,96 % |
März | 3,12 % | 3,94 % |
April | 3,08 % | 3,91 % |
Mai | 3,04 % | 3,88 % |
Juni | 3,00 % | 3,86 % |
Juli | 2,97 % | 3,83 % |
August | 2,94 % | 3,80 % |
September | 2,91 % | 3,77 % |
Oktober | 2,88 % | 3,74 % |
November | 2,84 % | 3,71 % |
Dezember | 2,80 % | 3,68 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
Januar | 2,76 % | 3,64 % |
Februar | 2,72 % | 3,61 % |
März | 2,68 % | 3,57 % |
April | 2,64 % | 3,53 % |
Mai | 2,60 % | 3,50 % |
Juni | 2,56 % | 3,46 % |
Juli | 2,52 % | 3,42 % |
August | 2,48 % | 3,39 % |
September | 2,43 % | 3,34 % |
Oktober | 2,40 % | 3,29 % |
November | 2,36 % | 3,25 % |
Dezember | 2,32 % | 3,21 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
Januar | 2,29 % | 3,16 % |
Februar | 2,26 % | 3,12 % |
März | 2,23 % | 3,07 % |
April | 2,20 % | 3,03 % |
Mai | 2,18 % | 2,98 % |
Juni | 2,15 % | 2,94 % |
Juli | 2,12 % | 2,90 % |
August | 2,08 % | 2,86 % |
September | 2,05 % | 2,82 % |
Oktober | 2,02 % | 2,79 % |
November | 2,00 % | 2,75 % |
Dezember | 1,97 % | 2,71 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
Januar | 1,94 % | 2,68 % |
Februar | 1,91 % | 2,64 % |
März | 1,89 % | 2,61 % |
April | 1,87 % | 2,58 % |
Mai | 1,84 % | 2,54 % |
Juni | 1,81 % | 2,51 % |
Juli | 1,78 % | 2,47 % |
August | 1,74 % | 2,45 % |
September | 1,71 % | 2,41 % |
Oktober | 1,68 % | 2,38 % |
November | 1,64 % | 2,34 % |
Dezember | 1,60 % | 2,30 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
Januar | 1,57 % | 2,26 % |
Februar | 1,54 % | 2,23 % |
März | 1,51 % | 2,19 % |
April | 1,49 % | 2,16 % |
Mai | 1,47 % | 2,12 % |
Juni | 1,45 % | 2,09 % |
Juli | 1,42 % | 2,05 % |
August | 1,41 % | 2,01 % |
September | 1,39 % | 1,98 % |
Oktober | 1,37 % | 1,94 % |
November | 1,36 % | 1,90 % |
Dezember | 1,35 % | 1,87 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
Januar | 1,34 % | 1,85 % |
Februar | 1,35 % | 1,82 % |
März | 1,35 % | 1,81 % |
April | 1,36 % | 1,79 % |
Mai | 1,37 % | 1,79 % |
Juni | 1,38 % | 1,78 % |
Juli | 1,38 % | 1,78 % |
August | 1,39 % | 1,77 % |
September | 1,40 % | 1,78 % |
Oktober | 1,42 % | 1,78 % |
November | 1,43 % | 1,78 % |
Dezember | 1,44 % | 1,78 % |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Von der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichter Abzinsungssatz bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.
Monat | 7-Jahresdurchschnitt | 10-Jahresdurchschnitt |
Januar | 1,46 % | 1,78 % |
Februar | 1,48 % | 1,79 % |
März | 1,50 % | 1,79 % |
April | 1,52 % | 1,80 % |
Mai | 1,54 % | 1,80 % |
Juni | 1,57 % | 1,80 % |
Juli | 1,60 % | 1,81 % |
August | 1,63 % | 1,81 % |
September | 1,66 % | 1,81 % |
Oktober | 1,70 % | 1,82 % |
November | ||
Dezember |
Zusätzlich finden Sie die Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf der Seite der Deutschen Bundesbank.
Die Werte des Verbraucherpreisindex finden Sie auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes.
Alle Angaben ohne Gewähr.